| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 133 | 2023년 07월 업무추진비 내역 | 2023.08.14 | 371 |
| 132 | 2023년 06월 업무추진비 내역 | 2023.07.13 | 383 |
| 131 | 2023년 05월 업무추진비 내역 | 2023.06.13 | 423 |
| 130 | 2023년 04월 업무추진비 내역 | 2023.05.25 | 402 |
| 129 | 2022년도 인건비 예산 및 집행 현황 | 2023.05.12 | 457 |
| 128 | (재)익산문화관광재단 ESG경영 선언문 | 2023.05.12 | 418 |
| 127 | 2022년도 복리후생비 지출내역 | 2023.05.08 | 425 |
| 126 | 2022년도 기본재산 현황 | 2023.05.08 | 453 |
| 125 | 2022년도 재정상태표 및 재정운영표 | 2023.05.08 | 461 |
IKSAN CULTURE & TOURISM FOUNDATION
백제왕도익산 1000만명 관광도시로