| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 63 | 2019년 (재)익산문화관광재단 복리후생비 내역 | 2020.08.05 | 974 |
| 62 | 2019 익산문화관광재단 기부금 모금 및 사용내역 (기타자료실 이첩) | 2020.08.04 | 1027 |
| 61 | 2020년 경영목표와 예산 및 운영계획 | 2020.08.04 | 1453 |
| 60 | 2019년 인건비 집행현황 | 2020.08.04 | 1113 |
| 59 | 2019년도 임원 및 운영인력의 현황 | 2020.08.04 | 1192 |
| 58 | (재)익산문화관광재단 임직원 친인척 신규채용 공개(2020년 상반기) | 2020.08.03 | 1145 |
| 57 | 2020년 상반기 업무추진비 내역 | 2020.08.03 | 1123 |
| 56 | 2019년 손익계산서 | 2020.04.20 | 1585 |
| 55 | 2019년 재무상태표 | 2020.04.20 | 1665 |
IKSAN CULTURE & TOURISM FOUNDATION
백제왕도익산 1000만명 관광도시로