| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 70 | 2020년도 재무상태표 및 손익계산서 | 2021.05.07 | 599 |
| 69 | 2020년도 세입·세출 결산서 | 2021.05.07 | 535 |
| 68 | 2020 익산문화관광재단 기부금 모금 및 사용내역 | 2021.03.20 | 755 |
| 67 | 2020년 8월 업무추진비 내역 | 2020.10.21 | 897 |
| 66 | 2020년 행정사무감사 처리결과 | 2020.08.31 | 957 |
| 65 | 2020년 7월 업무추진비 내역 | 2020.08.28 | 964 |
| 64 | 2018년 익산시 종합감사 처분요구사항 및 이행결과 | 2020.08.21 | 958 |
| 63 | 2019년 (재)익산문화관광재단 복리후생비 내역 | 2020.08.05 | 929 |
| 62 | 2019 익산문화관광재단 기부금 모금 및 사용내역 (기타자료실 이첩) | 2020.08.04 | 1002 |
IKSAN CULTURE & TOURISM FOUNDATION
백제왕도익산 1000만명 관광도시로