번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|
73 | 2020년도 복리후생비 지출내역 | 2021.05.07 | 583 |
72 | 2020년도 출자출연기관 운영실태 특정감사 처분요구 및 조치결과 | 2021.05.07 | 509 |
71 | 2020년도 기본재산 현황 | 2021.05.07 | 537 |
70 | 2020년도 재무상태표 및 손익계산서 | 2021.05.07 | 549 |
69 | 2020년도 세입·세출 결산서 | 2021.05.07 | 484 |
68 | 2020 익산문화관광재단 기부금 모금 및 사용내역 | 2021.03.20 | 698 |
67 | 2020년 8월 업무추진비 내역 | 2020.10.21 | 825 |
66 | 2020년 행정사무감사 처리결과 | 2020.08.31 | 899 |
65 | 2020년 7월 업무추진비 내역 | 2020.08.28 | 904 |
IKSAN CULTURE & TOURISM FOUNDATION
백제왕도익산 1000만명 관광도시로