번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|
84 | (재)익산문화관광재단 특별감사 처분요구사항 및 이행결과 | 2021.08.06 | 524 |
83 | 2021년 7월 업무추진비 내역 | 2021.08.06 | 491 |
82 | 2021 행정사무감사 처분요구사항 및 이행결과 | 2021.07.05 | 527 |
81 | 2021년 6월 업무추진비 내역 | 2021.07.05 | 455 |
80 | 2021년 5월 업무추진비 내역 | 2021.06.07 | 547 |
79 | 2021년 4월 업무추진비 내역 | 2021.06.07 | 493 |
78 | 2021년도 경영목표와 예산 및 운영 계획 | 2021.05.07 | 732 |
77 | 2020년도 경영실적 평가 결과 | 2021.05.07 | 665 |
76 | 2020년도 인건비 예산 및 집행 현황 | 2021.05.07 | 619 |
IKSAN CULTURE & TOURISM FOUNDATION
백제왕도익산 1000만명 관광도시로